<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
 >
<channel>
	<title>doddle: все -бизнес-</title>
	<atom:link href="http://www.doddle.ru/rss2.php?status=all&amp;category=7" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doddle.ru</link>
	<description>новостная рейтинговая система</description>
	<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 21:37:18 +0300</pubDate>
	<generator>http://doddle.ru/</generator>
	<language>ru</language>
	<item>
		<title>Возвращаемся к долларам?</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/-2860</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/-2860</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 21:37:18 +0300</pubDate>
		<dc:creator>sanskrit</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[мобильная]]></category>
		<category><![CDATA[связь]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/-2860</guid>
		<description><![CDATA[<p>Операторы фиксированной и мобильной связи из-за резкого роста курса доллара могут ввести для расчетов с клиентами внутренние курсы условных единиц (у.е.). Первым о возвращении схемы расчетов в у.е. объявил оператор спутниковой связи &#34;ГлобалТел&#34;, приравняв внутренний курс условной единицы к 32 руб. Его примеру готовы последовать и другие телекоммуникационные компании</p><p><strong>теги</strong>: мобильная, связь, доллар</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2860</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Шаттлы пойдут с молотка после 2010 года</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/2010</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/2010</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 09:21:42 +0300</pubDate>
		<dc:creator>sanskrit</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[шаттл]]></category>
		<category><![CDATA[аукцион]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/2010</guid>
		<description><![CDATA[<p>Не желаете ли купить американский космический челнок? Без проблем, говорят в НАСА.  Конечно, если у вас есть минимум 42 млн долларов. Именно такая стартовая цена для челноков будет установлена на аукционе, который пройдет после того, как в в 2010 году после 30 лет полетов челноки отправят на вечный покой.</p><p><strong>теги</strong>: шаттл, аукцион</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2826</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Проститутки начали давать в долг</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/-2764</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/-2764</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 04:04:33 +0300</pubDate>
		<dc:creator>nasharussia</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[проститутка]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/-2764</guid>
		<georss:point>54.9206087 37.4169006</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>Рынок интимных услуг в Москве трясет так же, как и все остальные рынки: корявая лапа кризиса дотянулась и до путан. Клиенты теперь все больше несут свои кровные не в подпольный бордель, а в продмаг. И в недавнем прошлом крайне востребованные в столице “жрицы любви” вынуждены теперь искать антикризисные методы работы.</p><p><strong>теги</strong>: проститутка, долг</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.mk.ru/blogs/MK/2008/12/11/society/385679/'>оригинальная новость</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2764</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Реклама уйдет в интернет</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/-2763</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/-2763</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 03:55:29 +0300</pubDate>
		<dc:creator>ivan</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/-2763</guid>
		<georss:point>59.939039 30.315785</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>В последние четыре года российский рекламный рынок показывает более чем 25% роста, при этом наиболее динамично развивается интернет-реклама. Но мировой кризис, похоже, не обошел стороной и этот сегмент. Правда, эксперты призывают рекламщиков не отчаиваться: в 2009 году отечественный рынок &#34;поднимется&#34;, и лидером по-прежнему будет интернет. Возможны два варианта развития событий.</p><p><strong>теги</strong>: реклама, интернет</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.fontanka.ru/2008/12/09/115/'>оригинальная новость</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2763</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Об устройстве на работу в Yandex</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/yandex</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/yandex</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 05:12:35 +0300</pubDate>
		<dc:creator>stepa</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/yandex</guid>
		<georss:point>54.1966781 37.6178285</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>Желание работать в «Яндекс» возникла давно и спонтанно. Про давность говорит срок порядка 2.5 лет, в течении которого я воплощал идею в жизнь, про спонтанность количество писем и собеседований. В общей сложности было написано с десяток писем, дважды было получено приглашение на собеседование. Итак, начнем в установленном порядке (ввиду давности событий, некоторые факты могут быть неточными).</p><p><strong>теги</strong>: работа, yandex</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://habrahabr.ru/blogs/arbeit/46571/'>оригинальная новость</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2758</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Рынок мобильных телефонов начинает падение - Gartner</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/gartner</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/gartner</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 04:45:11 +0300</pubDate>
		<dc:creator>stepa</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[телефон]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/gartner</guid>
		<georss:point>61.92411 25.748151</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>Аналитики компании Gartner говорят, что на рынке мобильных телефонов и смартфонов намечается большой разворот. Последние 10 лет данный рынок ежегодно рос двузначными темпами, а производители рапортовали об увеличении продаж, сейчас данная тенденция уже осталась в истории.</p><p><strong>теги</strong>: рынок, телефон, gartner</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.cybersecurity.ru/hard/60433.html'>оригинальная новость</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2752</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Второе пришествие Ultra Electronics</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/ultra-electronics</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/ultra-electronics</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 04:35:00 +0300</pubDate>
		<dc:creator>alexey</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ultra electronics]]></category>
		<category><![CDATA[джаст]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/ultra-electronics</guid>
		<georss:point>56.8579292 35.9238282</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>У розничной сети Ultra Electronics, торговавшей компьютерами, обнаружился наследник — компания &#34;Джаст&#34;. Она создала интернет-магазин, используя программное обеспечение Ultra Electronics и ее клиентскую базу</p><p><strong>теги</strong>: ultra electronics, джаст</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/12/09/172833'>оригинальная новость</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2750</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Нанобизнесмен Прохоров</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/-2734</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/-2734</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 17:34:27 +0300</pubDate>
		<dc:creator>sanskrit</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[нанотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[прохоров]]></category>
		<category><![CDATA[светодиоды]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/-2734</guid>
		<description><![CDATA[<p>Компания «Онэксим» Михаила Прохорова и «Ростехнологии» получат 1,776 млрд руб. от корпорации «Роснано» на производство светодиодных чипов для освещения. Общая стоимость проекта — 3,3 млрд руб., но контрольный пакет достанется «Онэксиму»</p><p><strong>теги</strong>: нанотехнологии, прохоров, светодиоды</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/12/04/172155'>оригинальная новость</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2734</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Внутренний мир OZON.ru</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/ozon.ru</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/ozon.ru</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 05:39:07 +0300</pubDate>
		<dc:creator>daddy</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ozon.ru]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/ozon.ru</guid>
		<georss:point>56.8579292 35.9238282</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>В ноябре для слушателей специализации Менеджмент в сфере &#34;интернет-технологий&#34; было организовано выездное занятие в логистическом центре интернет-магазина OZON.ru, который расположен в Твери. PR-директор компании Михаил Ятковский рассказал об особенностях организации и специфике данного бизнеса.</p><p><strong>теги</strong>: ozon.ru, интернет</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://habrahabr.ru/company/rma/blog/46059/'>оригинальная новость</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2704</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Кризис, несовместимый с жизнью</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/-2671</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/-2671</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 06:04:48 +0300</pubDate>
		<dc:creator>fighter</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[аптека]]></category>
		<category><![CDATA[петербург]]></category>
		<category><![CDATA[самоубийство]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/-2671</guid>
		<georss:point>59.939039 30.315785</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>Совладелец сети аптек &#34;Первая помощь&#34; и дистрибуторской фармкомпании &#34;Генезис&#34; Алексей Хромов был обнаружен застреленным у себя в квартире в Санкт-Петербурге в минувший четверг. Двумя месяцами ранее его бизнес-партнер Владимир Григориади (владел по 51% в &#34;Первой помощи&#34; и &#34;Генезисе&#34;) выбросился из окна своего дома. В обоих случаях основной версией, рассматриваемой следственными органами, стало самоубийство, возможно, спровоцированное давлением на бизнесменов со стороны рейдеров.</p><p><strong>теги</strong>: аптека, петербург, самоубийство</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1086566'>оригинальная новость</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2671</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Стоимость жилья в Астане не должна превышать $800, в Алматы $1000 за 1 кв. метр - приказал ценам Н.Назарбаев</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/800-1000-1</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/800-1000-1</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 04:48:47 +0300</pubDate>
		<dc:creator>abu</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[назарбаев]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>
		<category><![CDATA[квартира]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/800-1000-1</guid>
		<georss:point>48.019573 66.923684</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>Государство окажет финансовую поддержку строительным компаниям в обмен на установление ими цен на жилье: в Астане на уровне $700-800, в Алматы $1000 за квадратный метр, заявил президент РК Нурсултан Назарбаев.</p><p><strong>теги</strong>: назарбаев, цена, квартира</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1227433140'>оригинальная новость</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2623</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Взломщики не боятся кризиса</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/-2621</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/-2621</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 04:37:23 +0300</pubDate>
		<dc:creator>vvs</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[взлом]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/-2621</guid>
		<georss:point>40.756054 -73.986951</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>Кража данных через интернет — одна из отраслей, на которых кризис никак не сказался, цитирует FT доклад Symantec, крупнейшего мирового поставщика программного обеспечения для систем информационной безопасности. Symantec называет отрасль интернет-мошенничества «защищенной от рецессии» — ее бизнес-модель не хуже, чем у любого легального бизнеса.</p><p><strong>теги</strong>: взлом, кризис, интернет</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2008/11/24/688827'>оригинальная новость</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2621</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Треть российских компаний проведет увольнения</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/-2606</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/-2606</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 18:27:28 +0300</pubDate>
		<dc:creator>officegirl</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/-2606</guid>
		<georss:point>61.52401 105.318756</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>Почти треть российских компаний планируют или уже начали проводить сокращения штата сотрудников, сообщает сайт газеты &#34;Ведомости&#34; со ссылкой на исследование кадрового агентства &#34;Анкор&#34;.</p><p><strong>теги</strong>: кризис, россия</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2606</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Холдинг &#34;Газпром-медиа&#34; купил RuTube</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/rutube</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/rutube</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 04:11:56 +0300</pubDate>
		<dc:creator>vvs</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[газпром]]></category>
		<category><![CDATA[rutube]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/rutube</guid>
		<georss:point>56.8579292 35.9238282</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>&#34;Газпром-медиа&#34; завершил покупку видеохостинга RuTube. Об этом корреспонденту &#34;Ленты.ру&#34; сообщил источник в принадлежащем медиахолдингу телеканале ТНТ. RuTube возглавит бывший директор департамента управления собственными станциями &#34;ТНТ-Телесеть&#34; Михаил Ильичев.</p><p><strong>теги</strong>: газпром, rutube</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://lenta.ru/news/2008/11/19/rutube/'>оригинальная новость</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2585</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Уволили за стойкость</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/-2576</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/-2576</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 04:53:26 +0300</pubDate>
		<dc:creator>fighter</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[джерри янг]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/-2576</guid>
		<georss:point>37.775196 -122.419204</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>Один из основателей Yahoo! — Джерри Янг покинет должность ее гендиректора. Будучи одним из самых ярых противников покупки Yahoo! корпорацией Microsoft, он не сумел воспользоваться и преимуществами независимости: партнерство с Google так и не состоялось</p><p><strong>теги</strong>: джерри янг, yahoo, microsoft, google</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/11/19/169662'>оригинальная новость</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2576</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Google пытается вернуть свою крупнейшую инвестицию</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/google-2524</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/google-2524</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 03:29:17 +0300</pubDate>
		<dc:creator>vvs</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиция]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/google-2524</guid>
		<georss:point>37.09024 -95.712891</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>Видеосервис YouTube, купленный Google за $1,65 млрд, запустил новую систему видеорекламы, позволяющую рекламодателям размещать свои ролики рядом с результатами поиска. Таким образом американский поисковик намерен ускорить возврат своих инвестиций.</p><p><strong>теги</strong>: google, инвестиция, youtube</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://internet.cnews.ru/news/top/index.shtml?2008/11/13/327421'>оригинальная новость</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2524</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Джерри Янг готов продать Yahoo!</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/yahoo-11</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/yahoo-11</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 04:01:08 +0300</pubDate>
		<dc:creator>boosh</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[янг]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/yahoo-11</guid>
		<description><![CDATA[<p>Гендиректор Yahoo! Джерри Янг готов вернуться к рассмотрению сделки с Microsoft, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Янга, сделанное на саммите Web 2.0.</p><p><strong>теги</strong>: янг, продажа, yahoo</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://lenta.ru/news/2008/11/06/msyahoo/'>оригинальная новость</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2474</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Apple заплатит за молчание создателю iPod</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/apple-ipod</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/apple-ipod</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 19:18:42 +0300</pubDate>
		<dc:creator>mac</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[создатель]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/apple-ipod</guid>
		<georss:point>37.315813 -122.043976</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>Молчание — золото. Эта поговорка приобретает вполне реальное содержание в ситуации с Тони Фаделлом, главным разработчиком плеера iPod. Только что уволившийся из компании старший вице-президент подразделения iPod будет получать от компании $300 000 в год просто за молчание.</p><p><strong>теги</strong>: apple, создатель, ipod</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://habrahabr.ru/blogs/apple/44050/'>оригинальная новость</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2469</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Милиция накрыла &#34;Кингз Кэпитал&#34;</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/-2467</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/-2467</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 18:27:44 +0300</pubDate>
		<dc:creator>stepa</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[милиция]]></category>
		<category><![CDATA[кингз кэпитал]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/-2467</guid>
		<georss:point>50.453629 30.503828</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>Вкладчики штурмуют компанию &#34;Кингз Кэпитал&#34; в надежде забрать свои деньги. Деятельностью этой фирмы уже заинтересовались силовики Вчера около 16 часов возле бизнес-центра на улице Владимирской, 49-а, корреспондент &#34;ДЕЛА&#34; услышал истошный крик девушки, за которой гнался мужчина. Как выяснилось, преследователь оказался сотрудником Управления по борьбе с экономической преступностью (УБЭП), а девушка — бухгалтером финансовой компании &#34;Кингз Кэпитал&#34;.</p><p><strong>теги</strong>: милиция, кингз кэпитал</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2467</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Google и Yahoo пересматривают условия рекламного сотрудничества</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/google-yahoo</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/google-yahoo</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 03:18:02 +0300</pubDate>
		<dc:creator>vvs</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/google-yahoo</guid>
		<georss:point>36.778261 -119.417932</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>По информации агентства Bloomberg и газеты Wall Street Journal, интернет-компании Google и Yahoo пересматривают параметры рекламного сотрудничества, чтобы американские антимонопольные органы вынесли положительное заключение по предполагаемому рекламному сотрудничеству.</p><p><strong>теги</strong>: google, yahoo, реклама</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.cybersecurity.ru/net/58269.html'>оригинальная новость</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2453</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Бронь не крепка</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/-2417</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/-2417</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 03:39:21 +0300</pubDate>
		<dc:creator>daddy</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[avantix.ru]]></category>
		<category><![CDATA[билет]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/-2417</guid>
		<georss:point>56.329917 44.009192</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>Один из крупнейших в России продавцов авиа- и железнодорожных билетов — компания Avantix.ru закрывается. В условиях кризиса она не смогла пролонгировать соглашение об овердрафте (ежемесячные кредитные лимиты, зависящие от оборота компании), от которых зависит до 30% бизнеса билетных агентств в России.</p><p><strong>теги</strong>: avantix.ru, билет, кризис</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2417</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Газпром: Падение цен на газ в Европе компенсирует их рост в РФ</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/-2407</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/-2407</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 15:37:52 +0300</pubDate>
		<dc:creator>stepa</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[газпром]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/-2407</guid>
		<georss:point>65.957451 78.384499</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>ОАО &#34;Газпром&#34; ожидает снижения выручки в 2009г. от продажи газа в Европу за счет снижения мировых цен на углеводороды, но это сокращение будет компенсировано ростом цен на газ внутри РФ. С таким заявлением на конференции UBS выступил заместитель председателя правления Газпрома Андрей Круглов.</p><p><strong>теги</strong>: газпром, цена, газ, европа, россия</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://top.rbc.ru/economics/29/10/2008/256853.shtml'>оригинальная новость</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2407</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Прокуратура: &#34;КрасЭйр&#34; выводила свое имущество за рубеж</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/-2406</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/-2406</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 15:30:51 +0300</pubDate>
		<dc:creator>stepa</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[прокуратура]]></category>
		<category><![CDATA[красэйр]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/-2406</guid>
		<georss:point>56.001251 92.88559</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>Западно-Сибирская транспортная прокуратура выявила факты вывоза за рубеж денежных средств авиакомпании &#34;ОАО &#34;Красноярские авиалинии&#34; (&#34;КрасЭйр&#34;, входит в альянс AiRUnion), сообщил в четверг на сессии Законодательного Собрания Красноярского края зампрокурора ведомства Сергей Синяков.</p><p><strong>теги</strong>: прокуратура, красэйр</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2406</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Как получить миллиарды из воздуха</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/-2398</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/-2398</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 04:40:31 +0300</pubDate>
		<dc:creator>boosh</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[миллиард]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/-2398</guid>
		<georss:point>51.165691 10.451526</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>Заметное событие произошло на днях, когда Volkswagen неожиданно вырвался на первое место по капитализации среди вообще всех публичных компаний мира, обойдя гигантов-нефтяников, банки и прочие Майкрософты с Гуглами.</p><p><strong>теги</strong>: миллиард, volkswagen, porsche</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://superinvestor.ru/archives/1060'>оригинальная новость</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2398</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>2200 работников &#34;Красэйра&#34; не нужны</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/2200</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/2200</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 19:49:29 +0300</pubDate>
		<dc:creator>nasharussia</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[красэйр]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/2200</guid>
		<georss:point>56.001251 92.88559</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>Три четверти сотрудников авиакомпании &#34;Красэйр&#34; не понадобятся новой объединенной авиакомпании, которая создается сейчас &#34;Ростехнологиями&#34; и правительством Москвы, сообщило агентство РИА-Новости. Как заявил исполняющий обязанности гендиректора &#34;Красэйра&#34; Иван Паненко, из более чем 3000 человек, работающих в авиакомпании сейчас, в новый альянс перейдут только около 800 человек.</p><p><strong>теги</strong>: красэйр</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2369</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Apple готова откусить кусочек Кремниевой долины</title>
		<link>http://www.doddle.ru/story/apple-11</link>
		<comments>http://www.doddle.ru/story/apple-11</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 19:44:18 +0300</pubDate>
		<dc:creator>bobik</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<guid>http://www.doddle.ru/story/apple-11</guid>
		<georss:point>36.778261 -119.417932</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>На днях Стив Джобс публично заявил, что у компании Apple около $25 млрд &#34;надёжно хранится в банке&#34;. Согласитесь, глупо не пустить эти средства в оборот, когда представляется отличная возможность купить активы по дешёвке. Собственно, Стив Джобс именно на это намекал.</p><p><strong>теги</strong>: apple, adobe</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.doddle.ru/comments_rss2.php?id=2368</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Aэрoфлoт огрaничил приeм карт чaстных банков из-за &#34;xaкeрoв&#34;</title>
